Įmontuojami šaldytuvai, šaldikliai Bosch
-
1 - 24 iš 45Bosch KUR15ADF0
Įmontuojamas šaldytuvas. Energijos sąnaudų klasė: F, 114 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 137 l. 3 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų reguliuojamo aukščio. SoftClosing durelės. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
519€Bosch KUL15AFF0Įmontuojamas šaldytuvas 82 cm aukščio su šaldikliu. F, 180 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 123 l. Šaldytuvo talpa: 108 l. Šaldiklio talpa: 15 l. Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais.
479€Bosch KIR21VS30Šaldytuvas, montuojamas į 88 cm nišą. Energijos sąnaudų klasė: A++, 97 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 144 l. TouchControl - elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija. FreshSense.
410€Bosch KIR21AFF0Šaldytuvas, montuojamas į 87,4 cm nišą. F, 117 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 144 l. Elektroninis TouchControl temperatūros reguliavimas. LED vidaus apšvietimas. FreshSense. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
619€Bosch KIR31AFF0Montuojamas į 102,5 cm nišą šaldytuvas be šaldiklio Serie | 6. Energijos sąnaudų klasė: F, 122 kWh/metus. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Bendra naudinga talpa: 172 l. VitalFresh plus Box stalčius. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
629€Bosch KIR41AFF0Šaldytuvas, montuojamas į 123 cm nišą. Energijos sąnaudų klasė: F, 123 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 211 l. LED vidaus apšvietimas. FreshSense. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
699€Bosch KIR41VFE0Šaldytuvas be šaldiklio, montuojamas į 123 cm nišą. Serija 4. Energijos sąnaudų klasė: E, 101 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 204 l. LED vidaus apšvietimas. Funkcija SuperCooling. „EcoAirflow“. „MultiBox XXL“. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
669€Bosch KIR41NSE0Šaldytuvas be šaldiklio, montuojamas į 123 cm nišą. Serija 2. Energijos sąnaudų klasė: E, 101 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 204 l. LED vidaus apšvietimas. Funkcija SuperCooling. „EcoAirflow“. „MultiBox XXL“. Baldų durelių tvirtinimas: slankiojanti sistema.
519€Bosch KIR51AFF01397 mm įmontuojamas šaldytuvas be šaldiklio BOSCH KIR51AFF0 Serie | 6. Energijos sąnaudų klasė: F, 133 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 247 l. FreshSense technologija. Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais.
679€Bosch KIR81VSF01772 mm įmontuojamas šaldytuvas be šaldiklio Serie | 4. Energijos sąnaudų klasė: F, 144 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 319 l. FreshSense. 2 MultiBox stalčiai. Durelių tvirtinimas slankiaisiais lankstais.
719€Bosch KIR81VFF01772 mm montuojamas šaldytuvas be šaldiklio Serie | 4. Energijos sąnaudų klasė: F, 144 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 319 l. FreshSense. 2 MultiBox stalčiai. Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais.
769€Bosch KIR81AFE0Montuojamas šaldytuvas be šaldiklio Serie | 6. Energijos sąnaudų klasė: E, 115 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 319 l. Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais. FreshSense. PowerVentilation. 1 VitaFresh plus stalčius.
795€Bosch KIR81ADE0Montuojamas šaldytuvas be šaldiklio Serie | 6. Energijos sąnaudų klasė: E, 115 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 319 l. Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais. SoftClose durys. FreshSense. PowerVentilation. VitalFresh plus Box.
729€749€Sutaupykite 20€Bosch KIR81SDE0Montuojamas šaldytuvas be šaldiklio Serie | 6. Energijos sąnaudų klasė: E, 115 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 319 l. Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais. SoftClose durys. VitaControl. SuperCooling. PowerVentilation. VitalFresh plus Box.
899€Bosch KIL82VFF01772 mm montuojamas šaldytuvas su vidine šaldiklio kamera Serie | 4. F, 222 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 286 l. FreshSense. Durelių tvirtinimas metalo lankstais (durys ant durų). Šaldytuvo zonos naudinga talpa: 252 l. 2 MultiBox stalčiai. Šaldiklio naudinga talpa: 34 l.
819€Bosch KIL82AFF01772 mm montuojamas šaldytuvas su vidine šaldiklio kamera. Energijos sąnaudų klasė: F, 222 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 286 l. Šaldytuvo naudinga talpa: 252 l. šaldiklio naudinga talpa: 34 l. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
Prekė išparduota. SusisiekiteBosch KIL82SDE01772 mm montuojamas šaldytuvas su vidine šaldiklio kamera Serie | 6. Energijos sąnaudų klasė: E, 177 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 285 l. Šaldytuvo zonos naudinga talpa: 251 l. Šaldiklio naudinga talpa: 34 l. VitaFresh stalčius. LED apšvietimas. SuperCooling. Durelių tvirtinimas plokščiais lankstais.
999€Bosch KIL82VSF01772 mm montuojamas šaldytuvas su vidine šaldiklio kamera Serie | 4. F, 222 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 286 l. Šaldytuvo zonos naudinga talpa: 252 l. 2 MultiBox stalčiai. Šaldiklio naudinga talpa: 34 l. Durelių tvirtinimas slankiaisiais lankstais.
729€Bosch KIV86NFF0Įmontuojamas šaldytuvas su LowFrost šaldikliu Serie | 2. Energijos sąnaudų klasė: F, 286 kWh/metus. Šaldytuvo naudinga talpa: 183 l. EcoAirflow. Šaldiklio naudinga talpa: 84 l, LowFrost. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
649€Bosch KIV87NFF0Įmontuojamas šaldytuvas su LowFrost šaldikliu Serie | 2. Energijos sąnaudų klasė: F, 270 kWh/metus. Šaldytuvo naudinga talpa: 200 l. EcoAirflow. Šaldiklio naudinga talpa: 70 l, LowFrost. Baldų durelių tvirtinimas metalo lankstais.
699€Bosch KIV87VSE01772 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu Serie | 4. Energijos klasė: E. Energijos sąnaudos per metus: 216 kWh. Bendra naudinga talpa: 270 l. Šaldytuvo naudinga talpa: 200 l. ****-šaldiklio naudinga talpa: 70 l, LowFrost. Baldų durelių tvirtinimas: slankiojanti sistema.
749€Bosch KIV87SFE01772 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu LowFrost Serie | 4. Energijos klasė: E. Energijos sąnaudos per metus: 216 kWh. LED apšvietimas. Bendra naudinga talpa: 270 l. Šaldytuvo naudinga talpa: 200 l. Šaldiklio talpa: 70 l. Baldų durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais. „EcoAirflow“. „VitaFresh XXL“.
739€Bosch KIV875SF01772 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu LowFrost Serie | 2. Energijos klasė: F. Energijos sąnaudos per metus: 270 kWh. LED apšvietimas. Bendra naudinga talpa: 270 l. Šaldytuvo naudinga talpa: 200 l. Šaldiklio talpa: 70 l. Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiais lankstais. „EcoAirflow“. „MultiBox XXL“.
709€Bosch KIV87NSF01772 mm montuojamas šaldytuvas su LowFrost šaldikliu Serie | 2. F, 270 kWh/metus. Bendra naudinga talpa: 270 l. Šaldytuvo naudinga talpa: 200 l. LED vidaus apšvietimas. ****-šaldiklio naudinga talpa: 70 l.
639€